1 Название продукта: Карбоксиметилцеллюлоза натрия 2 Код продукта: Na-CMC 3 Категория действия: Материалы, повышающие вязкость и снижающие потери при фильтрации 4 Классификация продуктов: По степени полимеризации и размеру водного раствора делятся на три типа, в порядке убывания высок...
1 | Название продукта: | Карбоксиметилцеллюлоза натрия |
2 | Код продукта: | Na-CMC |
3 | Категория действия: | Материалы, повышающие вязкость и снижающие потери при фильтрации |
4 | Классификация продуктов: | По степени полимеризации и размеру водного раствора делятся на три типа, в порядке убывания высокой вязкости (HV), средней вязкости (MV) и низкой вязкости (LV). |
5 | Основные свойства: | ① Повышение вязкости бурового раствора; ② Снижение фильтрационных потерь бурового раствора. |
6 | Основные характеристики: | ① плохая стабильность вязкости, просто добавить грязь вязкость 50 секунд, после нескольких недель циркуляции, может быть вниз 40 секунд, 30 секунд; ② адсорбции каменной крошки, так что каменная крошка продолжает делать суспензию, что приводит к увеличению удельного веса грязи; ③ не сопротивляется температуре, температура грязи увеличивается, вязкость быстро уменьшается; ④ не сопротивляется соли, с соленой грязи, должны быть добавлены сначала CMC, а затем добавить соль. |
7 | Количество добавок: | Дозировка варьируется от 0,1% до 0,5% в зависимости от скважинных условий и свойств бурового раствора. |
8 | Применение: | ① Лучше всего сначала превратить его в 2% водный раствор, а затем добавить его в грязь; ② При добавлении материалов в миксер, Na-КМЦ должен быть добавлен первым, а затем другие материалы; ③ Он также может быть добавлен в грязь непосредственно, но скорость увеличения вязкости гораздо медленнее, и эффект гораздо хуже. |
9 | Место скважины простое
Метод тестирования: |
700 мл воды плюс 7 г, перемешивание в течение 2-3 часов, тест с воронкой вискозиметр, если вязкость ≥ 110 секунд, это высокая вязкость, ≤ 40 секунд является низкой вязкостью, вязкость между 40-110 секунд, это средняя вязкость. |
10 | Процесс производства: короткая вата плюс каустическая сода приготовления, чтобы получить очищенный хлопок, очищенный хлопок путем обработки каустической содой, при определенной температуре и ацетата натрия химической реакции, а затем промыть спиртом, старение, сушка, дробление, что сделано Na-CMC. |
11 | Стандарт исполнения и индекс производительности: GB/T 5005-2010 | |||
Предметы проверки | Измерительный блок | Индикатор | ||
Крахмал или производные крахмала | / | Нет | ||
Вискозиметр
Показания 600∕min |
/ | В деионизированной воде | ≧30 | |
/ | В рассоле 40 г/л | ≧30 | ||
/ | В насыщенном рассоле | ≧30 | ||
Потери при фильтровании суспензии насыщенного рассола | mL | ≦10.0 |