1 Наименование товара: хлорид калия 2 Код товара: KCl 3 Категория ролей: Неорганические соли 4 Классификация продукции: Он бывает порошкообразным и гранулированным, с содержанием 85%, 90% и 98% соответственно.% 5 Основные характеристики: ①Препятствует гидратации, расширению и о...
1 | Наименование товара: | хлорид калия | |||
2 | Код товара: | KCl | |||
3 | Категория ролей: | Неорганические соли | |||
4 | Классификация продукции: | Он бывает порошкообразным и гранулированным, с содержанием 85%, 90% и 98% соответственно.% | |||
5 | Основные характеристики: | ①Препятствует гидратации, расширению и отслаиванию чувствительных к воде глинистых сланцев;②Препятствует рассеиванию шлама и образованию целлюлозы。 | |||
6 | основная особенность: | Как правило, хлорид калия не используется в пластах. Хлорид калия можно использовать только на наклонных участках скважин и в сложных пластах. Во-первых, это высокая стоимость, а во-вторых, производительность раствора с хлоридом калия нелегко регулировать. | |||
7 | Увеличение: | от 3% до 8% | |||
8 | применение: | Сначала добавьте предварительно увлажненный бентонит, затем средство от соли и потери воды, предпочтительно хлорид калия. | |||
9 | Простой способ проверить площадку скважины: | ||||
10 | Процесс производства: природная неорганическая соль, получаемая путем кристаллизации из соляной руды или рассола。 | ||||
11 | действующий стандарт
И функциональные показатели:GB 6549-1996 |
||||
проект | Единица измерения | показатель | |||
продукция высокого класса | продукция первого класса | продукция второго класса | |||
Содержание хлорида калия ≥ | % | 93.0 | 90.0 | 88.0 | |
Хлорид натрия ≤ | % | 1.75 | 2.60 | 3.60 | |
Общее количество ионов кальция и магния ≤ | % | 0.27 | 0.38 | 0.45 | |
радикал серной кислоты ≤ | % | 0.20 | 0.35 | 0.65 | |
нерастворимые в воде вещества ≤ | % | 0.05 | 0.10 | 0.15 | |
процент содержания воды ≤ | % | 4.73 | 6.57 | 7.15 |