1 Название товара: Хлорид натрия 2 Код товара: NaCl 3 Категория ролей: Отягчающее средство для бурового раствора с нетвердой фазой, в основном используемого для приготовления рассольного раствора。 4 Классификация продукции: Это неорганический солевой материал 5 Основные характе...
1 | Название товара: | Хлорид натрия | |||||||
2 | Код товара: | NaCl | |||||||
3 | Категория ролей: | Отягчающее средство для бурового раствора с нетвердой фазой, в основном используемого для приготовления рассольного раствора。 | |||||||
4 | Классификация продукции: | Это неорганический солевой материал | |||||||
5 | Основные характеристики: | Он в основном используется для приготовления рассольного раствора или насыщенного рассольного шлама, чтобы препятствовать растворению соляных пород и соляных паст и уменьшить расширение стенок скважины.。 | |||||||
6 | основная особенность: | Промышленная поваренная соль с белыми гранулированными кристаллами легко впитывает воду и растворяется при комнатной температуре, а ее растворимость в воде при комнатной температуре составляет 30%。 | |||||||
7 | Увеличение: | В соответствии с требованиями на месте。 | |||||||
8 | применение: | Добавляйте непосредственно в грязь。 | |||||||
9 | Простой способ проверить площадку скважины | ||||||||
10 | Процесс производства: Он кристаллизуется непосредственно из морской воды и рассола. После того, как морская вода и рассол подвергаются воздействию солнца, вода испаряется, а соль кристаллизуется. | ||||||||
11 | действующий стандарт
И функциональные показатели: GB/T5462-2003 |
||||||||
проект | Единица измерения | показатель | |||||||
солнечная соль | Очищенная техническая соль | ||||||||
высший класс | первая степень | вторая степень | высший класс | первая степень | вторая степень | ||||
Содержание хлорида натрия,≥ | % | 96.00 | 94.50 | 92.00 | 99.10 | 98.50 | 97.50 | ||
процент содержания воды,≤ | % | 3.00 | 4.10 | 6.00 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | ||
нерастворимые в воде вещества
,≤ |
% | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | ||
Ион кальция-магния,≤ | % | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | ||
сульфат-ионы,≤ | % | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | - |